Việt Nam English

Học Tiếng Anh tại Ocean Edu Timescity - Kết quả thi cuối khóa lớp KINDY2B-9

24/08/2016 - 2889 lượt xem

0 stars / 0 rates

Thế là lớp học KINDY2B-9 của chúng mình đã kết thúc rồi. Kết quả các con đạt được thật đáng khen ngợi. Chúc các con học tập tốt hơn nữa trong khóa học tiếp theo.

Logo Ocean Edu 01.jpg
 
                   
                                                                           FINALTEST RESULT - KINDY2B-9
   
  No. Student's Name Grammar Vocabulary Reading Writing Listening Speaking Total Percentage
          50 50 100 100%
  1 Sunny         48 50 98 98%
  2 Anna         49 49 98 98%
  3 Jenny 1         48 50 98 98%
  4 Ruby         48 48 96 96%
  5 Nick         45 45 90 90%
  6 Mick         47 48 95 95%
  7 Ben 10         48 50 98 98%
  8 Elsa         48 50 98 98%
  9 Spiderman         47 48 95 95%
  10 Corey         48 50 98 90%
  11 Sophia         47 48 95 95%
  12 Superman         35 35 70 70%
  13 Binh         47 48 95 95%
  14 Moon         43 47 90 90%
  15 Maggie         48 50 98 98%
  16 Kitty         47 48 95 95%
  17 Jenny 2         48 50 98 98%
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí