16/09/2021 - 9656 view
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số...), tính theo thang 30; một số ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2, thang 40.
Do đề thi tốt nghiệp THPT ra theo hướng tinh giản, phù hợp với bối cảnh Covid-19 phức tạp nên mặt bằng điểm thi cao hơn năm ngoái. Điểm chuẩn vào các đại học top đầu và top trung vì thế cũng tăng 0,5-3 điểm.
Dưới đây là danh sách trường công bố điểm chuẩn (cập nhật):
STT | Trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18-22 |
2 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19-24 |
3 | Đại học Ngoại thương (Hà Nội) | 24-28,55 (thang 30) 36,75-39,35 (thang 40) |
4 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | |
5 | Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) | 15-24 |
6 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17-18 |
7 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22 |
8 | Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) | 26,85-37,55 |
9 | Học viện Ngân hàng (Hà Nội) | 24,3-27,55 |
10 | Đại học Thương mại (Hà Nội) | 25,8-27,45 |
11 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 23,25-28,43 |
12 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | 17-28 |
13 | Học viện Ngoại giao (Hà Nội) | 27-36,9 |
14 | Đại học Luật TP HCM | 24,5-28,5 |
15 | Đại học Thủy lợi (TP HCM) | 16-25,5 |
16 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,55-28,75 |
17 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-26,55 |
18 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,2-30 |
19 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 34-38,45 (thang 40) |
20 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 32,65-36,2 (thang 40) |
21 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,25-27,6 |
22 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21,25-24,65 |
23 | Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,35-28,15 |
24 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,5-27,75 |
25 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22-26,2 |
26 | Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,5-22,75 |
27 | Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,55-26,15 |
28 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-26 |
29 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 16-25,35 |
30 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28,53 |
31 | Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15,4-26,35 |
32 | Đại học Kinh tế TP HCM | 16-27,5 |
33 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22-28 |
34 | Học viện Tài chính (Hà Nội) | 35,13-36,22 (có môn hệ số 2) 26,1-26,95 |
35 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 22,35-26,9 |
36 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21-26,1 |
37 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 20-32,5 (thang 40) |
38 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh (Hà Nội) | 21,35-27,35 |
39 | Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) | 15-22,5 |
40 | Đại học Điện lực (Hà Nội) | 16-24,25 |
41 | Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội) | 20,25-29,99 |
42 | Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) | 23,09-29,75 |
43 | Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội) | 24,4-30,34 |
44 | Đại học An ninh nhân dân (TP HCM) | 22,41-29,51 |
45 | Đại học Cảnh sát nhân dân (TP HCM) | 23,61-28,26 |
46 | Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) | 21,43-26,96 |
47 | Đại học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân (Bắc Ninh) | 21,14-27,98 |
48 | Học viện Quốc tế | 23,1-27,86 |
49 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 24,1-27,65 |
50 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 15-25,75 |
51 | Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-23,5 |
52 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 15-30,5 |
53 | Đại học Mở Hà Nội | 16-26 |
54 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15-25,7 |
55 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 20,8-26,45 |
56 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-24,5 |
57 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 16-18 |
58 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học (TP HCM) | 16-32,25 (có môn hệ số 2) |
59 | Đại học Gia Định (TP HCM) | 15-16,5 |
60 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 16-20,5 |
61 | Đại học Cần Thơ | 15-26,5 |
62 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-28,75 |
63 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19,5-27,15 |
64 | Đại học Tài chính - Marketing | 21,25-27,1 |
65 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 25-25-26,46 |
66 | Đại học Luật Hà Nội | 18-29,25 |
67 | Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội) | 25,9-28,05 |
68 | Học viện Quân y (Hà Nội) | 25,55-28,5 |
69 | Học viện Hậu cần (Hà Nội) | 22,6-24,15 |
70 | Học viện Hải quân (Khánh Hòa) | 23,35-24,55 |
71 | Học viện Biên phòng (Hà Nội) | 24,15-28,5 |
72 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Hà Nội) | 24,3 |
73 | Trường Sĩ quan Pháo binh (Hà Nội) | 24-24,6 |
74 | Trường Sĩ quan Công binh (Bình Dương) | 23,7-23,95 |
75 | Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) | 23,3-24,7 |
76 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (Vĩnh Phúc) | 23,65-24,8 |
77 | Trường Sĩ quan Phòng hóa (Hà Nội) | 23,6-24,8 |
78 | Trường Sĩ quan Không quân (Hà Nội) | 19,6 |
79 | Trường Sĩ quan đặc công (Hà Nội) | 23,9-24,3 |
80 | Trường Sĩ quan chính trị (Hà Nội) | 23-28,5 |
81 | Trường Sĩ quan lục quân 2 (Đồng Nai) | 20,65-24,35 |
82 | Học viện Phòng không - Không quân (Hà Nội) | 23,9-26,1 |
83 | Học viện Khoa học quân sự (Hà Nội) | 24,75-29,44 |
85 | Đại học Sài Gòn | 16,05-27,01 |
86 | Đại học Dược Hà Nội | 26,05-26,25 |
87 | Đại học Y tế công cộng (Hà Nội) | 15-22,75 |
88 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-35,1 (có môn hệ số 2) |
89 | Đại học Công đoàn (Hà Nội) | 15,1-25,5 |
90 | Đại học Y Hà Nội | 23,2-28,85 |
91 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 18,5 |
92 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-25,75 |
93 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 16-23 |
94 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15-20,5 |
95 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 18 |
96 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15-24 |
97 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15-17 |
98 | Đại học Y - Dược (Đại học Huế) | 16-27,25 |
99 | Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế) | 25,88 |
100 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 16,5-20 |
101 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 16,25-18 |
102 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | 19,5 |
103 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 14-22 |
104 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 21,05-27,3 |
105 | Đại học Hà Nội | 25,7-25,76 (thang 30) 33,05-37,55 (thang 40) |
106 | Đại học Y dược TP HCM | 22-28,2 |
107 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16,7-27,2 |
108 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 24,25-25,75 |
109 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-24,4 |
110 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 18,58-27,45 |
111 | Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15-24,25 |
112 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 20-23 |
113 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | 14-23,75 |
114 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-21 |
115 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 20,65-26,55 |
116 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) | 17,25-28,6 (thang 30) 33,4-38,07 (thang 40) |
117 | Học viện Kỹ thuật mật mã (Hà Nội) | 25,1-26,4 |
118 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 16-26 |
119 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm (TP HCM) | 16-24 |
120 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) | 19,3-26,9 |
121 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) | 15-23 |
122 | Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) | 24-36,9 (thang 40) |
Đối với 17 trường thuộc Bộ Quốc phòng, mức cao nhất theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 29,44, áp dụng với thí sinh nữ xét tuyển bằng tổ hợp D01 vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự. Điểm này đã được quy đổi về thang 30 sau khi nhân hệ số 2 môn tiếng Anh.
Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh sẽ có 10 ngày làm thủ tục nhập học. Hình thức nhập học tùy thuộc từng trường, trong đó nhiều trường đã công bố nhập học trực tuyến để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho thí sinh trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp.
Những em không trúng tuyển đợt 1 vẫn được tham gia các đợt xét tuyển bổ sung, dự kiến từ ngày 3/10.
Nguồn: Báo VnExpress.net
Ngoài ra, không ít trường đại học ưu tiên xét tuyển đối với những học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL…
Năm 2021, có khoảng 30 trường ĐH trên cả nước đã thông báo ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 đến 6.5, hoặc đưa chứng chỉ IELTS thành yếu tố trong các phương thức xét tuyển kết hợp. Đặc biệt, không chỉ khối dân sự, các trường CAND cũng đã bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT) với kết quả học tập THPT.
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ TẠI OCEAN EDU
Tại Ocean Edu khóa luyện thi IELTS, TOEIC,... được xây dựng chuyên biệt phù hợp với từng trình độ nhằm giúp người học phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời tối ưu cả điểm thi. Mỗi chương trình có một lộ trình cụ thể, phù hợp với khả năng và tiến độ của từng học viên. Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, chương trình luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Ocean Edu luôn chú trọng những nhân tố sau:
Cá nhân hoá bài giảng tới từng đối tượng học viên.
Thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về giáo trình và đề thi.
Không gian học tập được thiết kế theo phong cách trẻ trung, thân thiện nhằm giúp các bạn học tập hiệu quả hơn.
100% giảng viên người nước ngoài có chứng chỉ quốc tế về đào tạo tiếng Anh cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực luyện thi IELTS, TOEFL, TOEIC...
Mô hình lớp học chỉ từ 12-16 học viên để tạo cảm giác thân thiện và tăng tính tương tác giữa học viên với giáo viên, cũng như giữa các học viên trong lớp.
Sử dụng phần mềm học tập trực tuyến ưu việt LMS, học viên có thể tương tác với giáo viên nước ngoài như nhận tài liệu, làm bài tập, giải đáp thắc mắc mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, đây còn là kho lưu trữ tài liệu thông minh và tiện lợi, cho phép học viên truy cập xuyến suốt khóa học.
Đối với học sinh, sinh viên Việt Nam, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như một tấm vé thông hành giúp các bạn đến gần hơn với cơ hội học tập, làm việc và sinh sống tại nước ngoài. Nếu bạn cũng đang ấp ủ ước mơ này và muốn viết tiếp tên mình vào danh sách cao thủ đạt thành tích xuất sắc thì đừng bỏ qua khóa luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Ocean Edu nhé!
▶️ Tìm hiểu chi tiết tại đây!
Những ngày cuối năm bận rộn, tất bật cho những kế hoạch, mục tiêu mới, deadline cần hoàn thành, có thể chúng ta quên mất rằng, cuối năm cũng là mùa của sự tri ân. Tập san quý 4 này sẽ phần nào giúp thầy cô nhìn lại hành trình các hoạt động trải dài từ tháng 9 - thời điểm bắt đầu năm học mới tới cuối năm và ghi dấu sự đồng hành của Ocean Edu với hơn 1.500 trường học trong cả nước để “Chào đón ngày khai giảng”. Hãy cùng đón đọc tập san số 32 nhé!
Xem tiếpTập san số 30 sẽ mang đến những câu truyện truyền cảm hứng về các thầy cô đã gắn bó và dành trọn tâm huyết cho Ocean Edu, về những học viên kiên trì, bền bỉ, góp phần làm nên niềm tự hào của Ocean Edu suốt hơn 17 năm qua.Tập san khắc họa một Ocean Edu không ngừng sáng tạo, không ngừng đổi mới trên hành trình "Thắp sáng tiềm năng Việt Nam". Hãy cùng đón đọc Tập san nội bố số 30 phát hành quý Iv/2024 cùng Ocean Edu nhé!
Xem tiếpMới đây, sự kiện lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và Tập đoàn Giáo dục và Xuất bản Pearson đã thu hút sự quan tâm lớn từ các cơ quan báo chí và truyền thông.
Xem tiếpNgày 03/04/2025, tại Hội sở Ocean Edu (204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội), Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và Tập đoàn Giáo dục & Xuất bản Pearson đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.
Xem tiếpThỏa thuận hợp tác chính là một dấu mốc quan trọng giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu nhằm cụ thể hóa kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục học đường, văn hóa nghệ thuật, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên.
Xem tiếpNhững ngày cuối năm bận rộn, tất bật cho những kế hoạch, mục tiêu mới, deadline cần hoàn thành, có thể chúng ta quên mất rằng, cuối năm cũng là mùa của sự tri ân. Tập san quý 4 này sẽ phần nào giúp thầy cô nhìn lại hành trình các hoạt động trải dài từ tháng 9 - thời điểm bắt đầu năm học mới tới cuối năm và ghi dấu sự đồng hành của Ocean Edu với hơn 1.500 trường học trong cả nước để “Chào đón ngày khai giảng”. Hãy cùng đón đọc tập san số 32 nhé!
View detailTập san số 30 sẽ mang đến những câu truyện truyền cảm hứng về các thầy cô đã gắn bó và dành trọn tâm huyết cho Ocean Edu, về những học viên kiên trì, bền bỉ, góp phần làm nên niềm tự hào của Ocean Edu suốt hơn 17 năm qua.Tập san khắc họa một Ocean Edu không ngừng sáng tạo, không ngừng đổi mới trên hành trình "Thắp sáng tiềm năng Việt Nam". Hãy cùng đón đọc Tập san nội bố số 30 phát hành quý Iv/2024 cùng Ocean Edu nhé!
View detailMới đây, sự kiện lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và Tập đoàn Giáo dục và Xuất bản Pearson đã thu hút sự quan tâm lớn từ các cơ quan báo chí và truyền thông.
View detailNgày 03/04/2025, tại Hội sở Ocean Edu (204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội), Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và Tập đoàn Giáo dục & Xuất bản Pearson đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.
View detailThỏa thuận hợp tác chính là một dấu mốc quan trọng giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu nhằm cụ thể hóa kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục học đường, văn hóa nghệ thuật, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên.
View detail