23/11/2017 - 3154 view
MID TEST RESULT
GN1A-36
STT | Họ và tên | Ngữ pháp | Đọc | Nghe | Nói | Viết | Tổng điểm | |
73 | 24 | 20 | 10 | 10 | 137 | 100% | ||
1 | Bùi Đức Mạnh | 67 | 24 | 19 | 7 | 8 | 125 | 91% |
2 | Nguyễn Lan Anh | 59 | 20 | 15 | 5 | 8 | 107 | 78% |
3 | Nguyễn Thị Vân | 71 | 23 | 18 | 6 | 8 | 126 | 92% |
4 | Vũ Đình Dũng | 46 | 11 | 13 | 4 | 5 | 79 | 58% |
5 | Ngô Văn Hùng | 64 | 23 | 17 | 5 | 9 | 118 | 86% |
6 | Đỗ Phương Ly | 48 | 18 | 10 | 5 | 0 | 81 | 59% |
7 | Nhung | 58 | 20 | 17 | 5 | 8 | 108 | 79% |
8 | Trần Thị Quý Hoa | 62 | 21 | 18 | 6 | 7 | 114 | 83% |
9 | Đỗ Thị Nụ | 58 | 10 | 10 | 5 | 7 | 90 | 66% |
10 | Hoàng Minh Hiệp | 65 | 21 | 19 | 7 | 8 | 120 | 88% |
11 | Đinh Huệ | 62 | 18 | 19 | 5 | 7 | 111 | 81% |
12 | Đoàn Anh Trà | 61 | 14 | 15 | 6 | 8 | 104 | 76% |
13 | Lê Đức Dung | 61 | 20 | 17 | 5 | 9 | 112 | 82% |
14 | Phan Huy Hoàng | 59 | 22 | 19 | 5 | 7 | 112 | 82% |
15 | Nguyễn Đức Anh | 63 | 18 | 16 | 6 | 9 | 112 | 82% |
Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều và học viên bỏ thi sẽ không có mặt trong danh sách này.
- Excellent (Xuất sắc): 95-100 %
- Very Good (Giỏi): 90-95 %
- Good (Khá): 85-90 %
- Pass (Đạt): 75-85 %
- Failed (Không đạt): below 75%
Ocean Edu Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 01 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.2.200.999