23/11/2017 - 2869 view
MID TEST RESULT
TEENS4B-6
STT | Họ và tên | Từ vựng | Ngữ Pháp | Đọc | Nghe | Nói | Viết | Tổng điểm | |
15 | 30 | 10 | 5 | 10 | 15 | 85 | 100% | ||
1 | Đoàn Phúc Nguyên | 14 | 24 | 2 | 3 | 8 | 12 | 63 | 74% |
2 | Đinh Thu Hằng | 7 | 24 | 4 | 4 | 9 | 13 | 61 | 72% |
3 | Mai Ngọc Lan Đình | 8 | 18 | 2 | 3 | 7 | 13 | 51 | 60% |
4 | Phạm Mai Lan | 6 | 26 | 1 | 3 | 9 | 15 | 60 | 71% |
5 | Nghiêm Hoài Châm | 4 | 16 | 0 | 2 | 6 | 8 | 36 | 42% |
6 | Chu Diệu Quỳnh | 4 | 25 | 0 | 4 | 7 | 12 | 52 | 61% |
Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều và học viên bỏ thi sẽ không có mặt trong danh sách này.
- Excellent (Xuất sắc): 95-100 %
- Very Good (Giỏi): 90-95 %
- Good (Khá): 85-90 %
- Pass (Đạt): 75-85 %
- Failed (Không đạt): below 75%
Ocean Edu Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 01 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.2.200.999